📏 GUIA DE TAMANHOS BEACHWEAR
Para saber o tamanho ideal para você, siga nossa tabela de medidas abaixo.
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 38 - 40 | 88 a 95 | 74 a 81 | 94 a 101 |
| M | 42 - 44 | 96 a 103 | 82 a 89 | 102 a 109 |
| G | 46 - 48 | 104 a 111 | 90 a 97 | 110 a 117 |
| GG | 50 - 52 | 112 a 123 | 98 a 109 | 118 a 129 |
| EGG | 54 - 56 | 124 a 135 | 110 a 121 | 130 a 141 |
Como tirar suas medidas

BUSTO: Coloque a fita métrica na parte mais alta dos seios e passe por baixo dos braços até encontrar a outra ponta.
CINTURA: Passe a fita na parte “mais estreita” do corpo, ou onde termina a coluna, dois dedos acima do umbigo.
QUADRIL: Contorne a parte mais larga do bumbum, um pouco abaixo da cintura e tire a medida sem encurvar para baixo ou para cima!